門真市脇田町の倉庫
2階建のシャッター付きガレージです。前面に青空駐車場1台付いてます♪
- 賃料
- 4万4,000円
- 坪単価
- 5244.34円
- 坪数/面積
- 8.39坪 /
27.76㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 20万円
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:50071544 情報更新日:2026年08月01日 次回更新予定日:2026年08月15日| 所在地 | 大阪府門真市脇田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.4万円/5244.34円 | 坪数(面積) | 8.39坪(27.76㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/20万円 |
| 償却/敷引 | 5万円/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 5月 (築43年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | L/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 2026年09月上旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 50071544 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











